| Прейскурант оказания платных услуг ГБУ «Мемориальный комплекс жертвам репрессий» |
||||||||
| № по п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) | |||||
| 1 | Входной билет: | |||||||
| -для школьников и студентов средних учебных заведений | 1 посещение | 20-00 | ||||||
| -для прочих посетителей | 1 посещение | 50-00 | ||||||
| -для иностранных граждан | 1 посещение | 100-00 | ||||||
| 2 | Экскурсионное обслуживание индивидуальных посетителей по экспозициям МКЖР: | 1 академический час (= 45 минутам) | ||||||
| -для школьников и студентов | 30+входная плата | |||||||
| -для прочих посетителей | 50+входная плата | |||||||
| -для иностранных граждан | 100+входная плата | |||||||
| Экскурсионное обслуживание индивидуальных посетителей по экспозициям МКЖР и Мемориалу памяти и славы: | 1 академический час (= 45 минутам) | |||||||
| -для школьников и студентов | 50+входная плата | |||||||
| -для прочих посетителей | 100+входная плата | |||||||
| -для иностранных граждан | 150+входная плата | |||||||
| 3 | Экскурсионное обслуживание групп: | 1 академический час (= 45 минутам) | ||||||
| 1. Обзорная и тематическая экскурсия по экспозициям музея или по Мемориалу памяти и славы (отдельно) | ||||||||
| -школьники и студенты, пенсионеры | группа до 30 чел. | 500 | ||||||
| -прочие | группа до 20 чел. | 700 | ||||||
| - иностранные туристы | группа до 10 чел. | 800 | ||||||
| 2. Обзорная экскурсия по экспозициям музея и Мемориалу памяти и славы (общая) | 1 академический час (= 45 минутам) | |||||||
| -школьники и студенты, пенсионеры | группа до 30 чел. | 800 | ||||||
| -прочие | группа до 20 чел. | 1200 | ||||||
| - иностранные туристы | группа до 10 чел. | 1500 | ||||||
| 3. Выездная экскурсия по городу Магас на транспорте заказчика (группа до 30 чел.) | до 2-х академических часов | 3000 | ||||||
| 4. Тематическая экскурсия, подготовленная по просьбе заказчика (срок заказа не менее 2 недель) | - | Договорная | ||||||
| 5. Экскурсионное обслуживание по просьбе заказчика вне режима работы музея | - | Договорная | ||||||
| Лекционное обслуживание | 1 академический час | Договорная | ||||||
| 4 | Лекция в музее: | группа не более 25 человек) | ||||||
| - школьники и студенты | 500-00 | |||||||
| - Взрослые | 800-00 | |||||||
| 5 | Выездная лекция, занятие | 2 академических часа (90 мин.) | ||||||
| (группа не более 25 человек): | 1000-00 | |||||||
| - школьники и студенты | 1500-00 | |||||||
| - взрослые | ||||||||
| 6 | Показ видеофильмов из фондов музея, слайдов | 1 сеанс | 500-00 | |||||
| 7 | Работа в фондах, в научном архиве музея | |||||||
| (по разрешению дирекции музея) | 1 час | 200-00 | ||||||
| 8 | Работа в библиотеке музея | 1 посещение | 100-00 | |||||
| 9 | Консультационные услуги | 1 консультация | 200-00 | |||||
| 10 | Прокат музейных предметов (кроме основного фонда) | 1 экспонат / 1 час | Договорная | |||||
| 11 | Предоставление исторических справок, разработанных сотрудниками музея с правом публикации. | 1 справка | ||||||
| Договорная | ||||||||
| 12 | Ксерокопирование документов, сканирование фотографий из фондов музея: | |||||||
| - опубликованных - неопубликованных - статей из фондов научной библиотеки | 1 страница | 20,0 100,0 10 |
||||||
| 13 | Распечатка документов: | 1 страница | ||||||
| -На черно-белом принтере | 10 | |||||||
| -На цветном принтере | 35 | |||||||
| 14 | Компьютерный набор текста работником музея | 1 страница А4 | 50 | |||||
| 15 | Любительская фотосъёмка | 1 посещение / 1 фотоаппарат | 50 | |||||
| Профессиональная фотосъёмка: | 1 час | |||||||
| - в экспозиционных залах музея | 500 | |||||||
| - на всей территории комплекса | 1000 | |||||||
| 16 | Любительская видеосъемка | 1 посещение / 1 видеокамера | ||||||
| 100 | ||||||||
| 17 | Профессиональная видеосъёмка: | 1 час | ||||||
| - в экспозиционных залах музея | 1000 | |||||||
| - на территории мемориала | 2000 | |||||||
| 18 | Предоставление помещения для проведения выставок и других мероприятий | 1 час | Договорная | |||||
| 19 | Реализация сувенирной и издательской продукции | - | Договорная | |||||

